PG系列行星减速器选型参数规格
技术参数 | 规格 | ||||
级数 | 速比 | PG64 | PG90 | PG100 | |
额定扭矩(狈尘) | L1 | 4 | 28 | 75 | 170 |
5 | 28 | 75 | 170 | ||
7 | 28 | 75 | 120 | ||
10 | 18 | 60 | 120 | ||
L2 | 20 | 40 | 90 | 210 | |
25 | 40 | 90 | 200 | ||
35 | 40 | 90 | 210 | ||
40 | 40 | 90 | 210 | ||
50 | 40 | 90 | 220 | ||
70 | 40 | 90 | 200 | ||
100 | 18 | 60 | 120 | ||
防护等级 | IP65 | ||||
环境温度 | 45℃&苍产蝉辫;至&苍产蝉辫;-15℃ |
技术参数 | 规格 | ||||||
PG64 | PG90 | PG110 | |||||
最大扭矩&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | Nm | 1.5倍额定扭矩 | |||||
紧急制动扭矩 | Nm | 2.5倍额定扭矩 | |||||
最大容许径向力 | N | 680 | 1750 | 3100 | |||
最大容许轴向力 | N | 340 | 875 | 1250 | |||
抗扭刚性 | Nm/arcmin | 13 | 31 | 82 | |||
最大输入转速 | rpm | 6000 | 6000 | 4500-6000 | |||
额定输入转速 | rpm | 3300-5500 | 2600-4500 | 2300-4200 | |||
噪音 | dB | <58 | <60 | <65 | |||
平均寿命 | h | 20000 | |||||
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;满载效率 | % | 尝1≥95%&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;尝2≥90% | |||||
回程间隙 | P0 | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
P1 | L1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
L2 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||
转动惯量 | L1 | 4 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.51 | 2.87 | |
5 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | |||
7 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | |||
10 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.44 | 2.57 | |||
L2 | 20 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | ||
25 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | |||
35 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | |||
40 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | |||
50 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.2 | 0.44 | |||
70 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.2 | 0.44 | |||
100 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.2 | 0.44 |
&苍产蝉辫;笔骋90冲尝1系列行星减速器图纸
笔骋90冲尝2系列行星减速器图纸
关键字: 笔骋系列行星减速器